| Lugar de origem: | Jiangsu, China |
| Marca: | HDB Boiler |
| Certificação: | ISO9001,ASME,EN,CE |
| Quantidade de ordem mínima: | 3 |
|---|---|
| Preço: | $2,100 |
| Peso: | 5000kg | D.A. do tubo de base: | 25,4 ~ 1600 mm |
|---|---|---|---|
| Espessura do tubo base: | 2,5 ~40mm | Altura da barbatana: | 0,5 ~20,0mm |
| Espessura da barbatana: | 0,5 ~3,0mm | Arremesso de fin: | 5 ~25,4 mm |
| Material: | Aço inoxidável | Tipo de tubo de base: | soldado ou sem emenda |
| Comprimento: | 0 <L <12000 mm | Pressão: | Baixa/Alta pressão |
| Tratamento de superfície: | Pintado | Peso mínimo: | 10 toneladas |
| Peso máximo: | 1000 toneladas | Processo de fusão: | EF+LF+VD |
| Padrão de UT: | ASTM A388 ou EN10228 | ||
| Destacar: | ASME Certified H Fin Tube,Stainless Steel Boiler Fin Tube,Low/High Pressure Finned Tube |
||
| Parameter | Range | Material Options |
|---|---|---|
| Base Tube O.D. (mm) | 25.4 - 1600mm | Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless Steel |
| Base Tube Thickness (mm) | 2.5 - 40mm | |
| Fin Height (mm) | 0.5 - 20.0mm | |
| Fin Thickness (mm) | 0.5 - 3.0mm | |
| Fin Pitch (mm) | 5 - 25.4mm | |
| Length | 0 < L < 12000mm |
| Product Type | H-fin Tube |
| Base Pipe | Welded or Seamless |
| Material Options | Carbon steel, alloy steel, stainless steel, non-ferrous alloys and nickel alloys |
| Applications | H economizer, H evaporator, H superheater, H air heater and related systems |
| Description | Boiler economizer |
| Material | Alloy steel, Carbon steel, SA210C, SA213T22, etc. |
| Material Standard | ASTM, EN or ISO |
| Dimension | Customized |
| Weight Range | 10 ton (Min) - 1000 ton (Max) |
| Smelting Process | EF+LF+VD |
| Manufacturing Process | Material→Ingot→Hot/Cold-Rolling→Heat treatment→Inspection→Rough machining→UT→2nd Heat treatment→Finishing machining→Inspection |
| UT Standard | ASTM A388 or EN10228 |
| Delivery Terms | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
| Payment Currency | USD, CNY |
| Payment Methods | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash |
| Languages | English, Chinese |
Pessoa de Contato: Mrs. Sandy
Telefone: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Categoria sem emenda de aço inoxidável A da tubulação ASTM A213 TP310S do permutador de calor
Tubulação sem emenda de aço inoxidável de ASTM A312 TP316 316L/tubo de aço inoxidável sem emenda
Tubos sem emenda de aço inoxidável dos tubos de caldeira/ASTM 316 316L A312 304 Ss
Diâmetro sem emenda dos tubos de caldeira do aço carbono do Cs da categoria St37 de Q235B grande
Tubos de caldeira sem emenda do aço carbono de ASTM A192 para a superfície lubrificada alta pressão
ASTM A210 GR um tubo de aço da caldeira da categoria C/tubo permutador de calor do central elétrica