Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | HDT |
Certificação: | ASME, TUV, PED, ISO9001, DNV |
Número do modelo: | TP304 TP316 |
Quantidade de ordem mínima: | 25 toneladas |
---|---|
Preço: | 5,000 - 9,000 USD / ton |
Detalhes da embalagem: | embalagem em condições de navegar para a exportação ou o caso de madeira |
Tempo de entrega: | 60-75days após ter obtido o sinal ou o L/C |
Termos de pagamento: | L/C na vista, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | Aproximadamente 12.000 toneladas/mês |
Material: | TP304 TP304L TP316 TP316L | Terminação: | Solução recozida & conservada |
---|---|---|---|
Aplicação: | cambista do boiler&heat, energia, petroquímico, mineração, alimento, papel, gás e indústria fluida | Forma: | Tubo soldado |
OD: | 15.9mm a 406.4mm | peso: | 0.89mm a 6mm |
Destacar: | Tubulação soldada ss de ASTM A249,Tubulação soldada ss de ASTM A249,1 |
ASTM A249/ASME SA249 soldou o tubo, TP304L/1,4306 produzidos com linha de produção avançada
Negócios de Hua Dong Energy Technology com as tubulações soldadas de aço inoxidável e os tubos por mais de 10 anos, cada
o ano vende mais de 15.000 toneladas de tubulações de aço inoxidável e de tubos. Nosso cliente já cobre mais de 30
países. Nossos tubulações sem emenda e tubos de aço inoxidável são amplamente utilizados na mineração, energia, petroquímico,
Planta de indústria química, de alimento, planta de papel, gás e indústria fluida etc.
1 . OD (diâmetro exterior): 15.9mm a 406.4mm
2 . PESO (espessura de parede): 0.89mm a 6mm
3 . Comprimento: De acordo com a exigência de cliente
4 . Padrões: ASTM A312; ASTM A269; ASTM A789; ASTM A790 etc.
5 . Método do processo: ERW, EFW etc.
Padrão de ASTM A249:
Tamanho OD | Parede nominal | Diâmetro externo | Comprimento | Parede |
1/2” (12,7) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
3/4" (19,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
1" (25,4) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
1-1/2” (38,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.008” (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
2" (50,8) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.008” (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
2-1/2” (63,5) | 0,065" (1,65) | +/--0.010” (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
3" (76,2) | 0,065" (1,65) | +/--0.010” (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
4" (101,6) | 0,083" (2,11) | +/--0.015” (0,38) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
6" (152,4) | 0,083" (2,11) | +/--0.030” (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
6" (152,4) | 0,109" (2,77) | +/--0.030” (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
8" (203,2) | 0,109" (2,77) | +0,061" (1,55) /-0,031" (0,79) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
Categoria material:
Padrão americano | TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP321, TP347, 904L, S31803 etc. |
Padrão europeu | 1,4301, 1,4306, 1,4845, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4541, 1,4550, 1,4539, 1,4462 etc. |
Padrão alemão | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 etc. |
Aplicação: | a) Para o transporte do líquido e do gás |
b) Estrutura e fazer à máquina | |
c) Tubulações etc. do permutador de calor | |
Vantagens: | a) Revestimento de superfície superior |
b) Melhore a propriedade mecânica | |
c) Dimensão mais precisa | |
d) Método perfeito da inspeção e equipamento da inspeção | |
Artigo do preço: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF ou como a negociação |
Pagamento: | T/T, LC ou como a negociação |
Pessoa de Contato: Mrs. Sandy
Telefone: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Categoria sem emenda de aço inoxidável A da tubulação ASTM A213 TP310S do permutador de calor
Tubulação sem emenda de aço inoxidável de ASTM A312 TP316 316L/tubo de aço inoxidável sem emenda
Tubos sem emenda de aço inoxidável dos tubos de caldeira/ASTM 316 316L A312 304 Ss
Diâmetro sem emenda dos tubos de caldeira do aço carbono do Cs da categoria St37 de Q235B grande
Tubos de caldeira sem emenda do aço carbono de ASTM A192 para a superfície lubrificada alta pressão
ASTM A210 GR um tubo de aço da caldeira da categoria C/tubo permutador de calor do central elétrica