Lugar de origem: | China, Jiangsu |
Marca: | HDT |
Certificação: | API/CE / ISO /TUV |
Número do modelo: | Tubos sem emenda do aço carbono de ASME |
Quantidade de ordem mínima: | 5T |
---|---|
Preço: | 800 - 9000 USD / ton |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em condições de navegar para exportar |
Tempo de entrega: | 60-75days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | Sobre de 10000 toneladas/mês |
Padrão: | API/CE/ISO /TUV | Nome do produto: | Tubo de caldeira da tubulação de aço carbono para o permutador de calor |
---|---|---|---|
Aplicação: | Caldeira industrial | Tratamento de superfície: | Seque o verniz revestido |
Secundário ou não: | Não-secundário | Técnica: | Sem emenda |
Destacar: | Tubo de aço da caldeira de ASME,API Boiler Steel Tube,Tubo de caldeira revestido do verniz seco |
Tubo de aço sem emenda de ASME/tubo da estrutura/tubulação de aço estrutura sem emenda do carbono
Detalhes das tubulações sem emenda do aço carbono
Categorias materiais
Tubulação sem emenda de alta temperatura | ASTM A106 GR. B/C, API 5L GR. B, ASTM A53 GR. B |
Tubo sem emenda do permutador de calor | ASTM A179 |
Tubulação sem emenda de baixa temperatura | ASTM A333 GR. 3/6 |
Tubo sem emenda da baixa temperatura | ASTM A334 GR. 6 |
Tubulação sem emenda do rendimento alto | API 5L GR. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubulação sem emenda do rendimento alto | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Tubulações atmosféricas & de baixa temperatura de EFW | ASTM A671 GR. CC60/CC65/CC70 |
Tubulações de alta pressão & moderados do Temp EFW | ASTM A672 GR. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
Tubulação alta do rendimento ERW/SAW | API 5L GR. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubulação alta do rendimento ERW/SAW | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Testes adicionais: NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, TESTE de HIC, TESTE de SSC, SERVIÇO H2, IBR, etc.
Dimensões: Toda a tubulação é fabricada e inspecionada/testada aos padrões relevantes que incluem ASTM, ASME, API.
Tubulação sem emenda de alta temperatura | ASTM A106 GR. B/C, API 5L GR. B, ASTM A53 GR. B |
Tubo sem emenda do permutador de calor | ASTM A179 |
Tubulação sem emenda de baixa temperatura | ASTM A333 GR. 3/6 |
Tubo sem emenda da baixa temperatura | ASTM A334 GR. 6 |
Tubulação sem emenda do rendimento alto | API 5L GR. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubulação sem emenda do rendimento alto | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Tubulações atmosféricas & de baixa temperatura de EFW | ASTM A671 GR. CC60/CC65/CC70 |
Tubulações de alta pressão & moderados do Temp EFW | ASTM A672 GR. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
Tubulação alta do rendimento ERW/SAW | API 5L GR. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
Tubulação alta do rendimento ERW/SAW | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Testes adicionais: NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, TESTE de HIC, TESTE de SSC, SERVIÇO H2, IBR, etc.
Dimensões: Toda a tubulação é fabricada e inspecionada/testada aos padrões relevantes que incluem ASTM, ASME, API.
Composição quimica das especificações de Astm da tubulação de aço carbono
Categoria | C≤ | Manganês | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Propriedades mecânicas das especificações de Astm da tubulação de aço carbono
Categoria | Resistência à tração do Mpa do Rm | Ponto de rendimento do Mpa | Alongamento | Condição da entrega |
≥330 | ≥205 | 20 | Recozido | |
B | ≥415 | ≥240 | 20 | Recozido |
C | ≥485 | ≥275 | 20 |
Recozido |
Designação equivalente
|
|||||
RUÍDO | EN | BS | NFA | ASTM | ASME |
– | Categoria 10216-2 do EN P235GH | – | ASTM A179 – | ASME SA 179 – | UNI C14 |
A especificação ASME SA 210A1 cobre a mínimo-parede-espessura, os tubos de aço do baixo-carbono estirado a frio sem emenda para permutadores de calor tubulares, os condensadores, e o instrumento similar da transferência térmica. O tamanho recomendado da tubulação será desenvolvido por FerroPipe após recepção de seu inquérito. Uma cópia ou um esboço da peça a ser produzida devem ser incluídos. A categoria, a análise química e a condição de superfície são consideradas com cuidado, e os processos de produção são costurados para conseguir a melhor tubulação para a utilização final.
Armazenista sem emenda dos tubos do aço carbono ASME SA 210A1 em China
o encanamento do hdt armazena uma escala completa de IBR certificou os tubos sem emenda de aço do bon de ASME SA210a1 no ½ exterior” - 24" dos tamanhos do tubo do diâmetro e nos tamanhos nominais 15NB-600NB do furo N.B. em Mumbai, Índia.
Exportando as tubulações de aço carbono e ligue as tubulações de aço aos países que incluem no mundo inteiro IRÃ, IRAQUE, KUWAIT, CATAR, África do Sul, Nigéria, Arábia Saudita, Austrália, Canadá & México.
O fabricante fornecerá o certificado de teste material da inspeção ao comprador que indica que o material esteve fabricado, provado, testado, e inspecionado de acordo com o ano ASME SA 210a1cluding de edição), e satisfez todas as exigências ASME SA 210a1
As tubulações e os tubos fabricados conforme ASME SA 210a1 certificaram com tipo 3.1/3.2 do En 10204. IBR, NACE, HIC, IGC, IMPACTAM são aderidos como exigências de teste suplementares.
Pessoa de Contato: Mrs. Sandy
Telefone: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Categoria sem emenda de aço inoxidável A da tubulação ASTM A213 TP310S do permutador de calor
Tubulação sem emenda de aço inoxidável de ASTM A312 TP316 316L/tubo de aço inoxidável sem emenda
Tubos sem emenda de aço inoxidável dos tubos de caldeira/ASTM 316 316L A312 304 Ss
Diâmetro sem emenda dos tubos de caldeira do aço carbono do Cs da categoria St37 de Q235B grande
Tubos de caldeira sem emenda do aço carbono de ASTM A192 para a superfície lubrificada alta pressão
ASTM A210 GR um tubo de aço da caldeira da categoria C/tubo permutador de calor do central elétrica