Lugar de origem: | China (continente) |
Marca: | HDT |
Certificação: | ASME, TUV, SGS, ABS, PED, ISO9001, Grade A |
Número do modelo: | TP304 TP304L TP316 TP316L, 300 séries |
Quantidade de ordem mínima: | 5T |
---|---|
Preço: | 800 - 9000 USD / ton |
Detalhes da embalagem: | Embalagem em condições de navegar para exportar |
Tempo de entrega: | 60-75days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | Sobre de 10000 toneladas/mês |
Material: | TP304 TP304L TP316 TP316L, 300 séries | Terminação: | Solução recozida & conservada |
---|---|---|---|
Aplicação: | cambista do boiler&heat, energia, petroquímico, mineração, alimento, papel, gás e indústria fluida | forma: | Tubo soldado |
OD: | 15.9mm a 406.4mm | PESO: | 0.89mm a 5mm |
Destacar: | tubulação soldada de aço inoxidável,tubulação 316l de aço inoxidável |
TP321/TP347 ASTM A249 soldou a tubulação de aço inoxidável, tubo sanitário usado na água
A tecnologia energética do dong de Hua trata a tubulação soldada de aço inoxidável e o tubo já mais de 10 anos, cada
venda do ano mais de 5000 toneladas de tubulação de aço inoxidável e de tubo. Nossa do cliente tampa já mais de 45
países. Nossos tubulação sem emenda e tubo de aço inoxidável estavam a uma largura usada na mineração, energia, petroquímico,
Planta de indústria química, de alimento, planta de papel, gás e indústria fluida etc.
1 . OD (diâmetro exterior): 15.9mm a 406.4mm
2 . PESO (espessura de parede): 0.89mm a 5mm
3 . Comprimento: De acordo com a exigência de cliente
4 . Padrões: ASTM A312; ASTM A269; ASTM A789; ASTM A790 etc.
5 . Método do processo: ERW, EFW etc.
Padrão de ASTM A249:
Tamanho OD | Parede nominal | Diâmetro externo | Comprimento | Parede |
1/2” (12,7) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
3/4" (19,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
1" (25,4) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.005 (0,13) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
1-1/2” (38,1) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.008” (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
2" (50,8) | 0,065" (1,65)/0,049" (1,25) | +/--0.008” (0,20) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
2-1/2” (63,5) | 0,065" (1,65) | +/--0.010” (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
3" (76,2) | 0,065" (1,65) | +/--0.010” (0,25) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
4" (101,6) | 0,083" (2,11) | +/--0.015” (0,38) | +1/8" (3,18) - 0 | +/--10,0% |
6" (152,4) | 0,083" (2,11) | +/--0.030” (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
6" (152,4) | 0,109" (2,77) | +/--0.030” (0,76) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
8" (203,2) | 0,109" (2,77) | +0,061" (1,55) /-0,031" (0,79) | +1" (25,4) - 0 | +/--10,0% |
Aplicação:
a) Para o transporte do líquido e do gás
b) Estrutura e fazer à máquina
c) O permutador de calor conduz etc.
Vantagens:
a) Revestimento da superfície do superior
b) Melhor propriedade mecânica
c) Dimensão mais precisa
d) Método perfeito da inspeção e equipamento da inspeção
Termos & circunstâncias | Artigo do preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF ou como a negociação |
Pagamento | T/T, LC ou como a negociação | |
Prazo de entrega | 30 dias de trabalho após receberam seu depósito (normalmente de acordo com a quantidade da ordem) | |
Pacote | Caixa do ferro; saco tecido ou conforme a exigência de cliente | |
Exigência de qualidade | O certificado de teste do moinho será fornecido com a expedição, terceira inspeção da parte é aceitável | |
Qualidade | Teste | Raio X, teste de tamanho, teste do comprimento |
Análise química (emissão fotoelétrica espectroscópica) etc. | ||
Mercado | Mercado principal | Europa, Médio Oriente, 3Sudeste Asiático, Ámérica do Sul. Etc. |
Pessoa de Contato: Mrs. Sandy
Telefone: 008615151590099
Fax: 86-512-5877-4453
Categoria sem emenda de aço inoxidável A da tubulação ASTM A213 TP310S do permutador de calor
Tubulação sem emenda de aço inoxidável de ASTM A312 TP316 316L/tubo de aço inoxidável sem emenda
Tubos sem emenda de aço inoxidável dos tubos de caldeira/ASTM 316 316L A312 304 Ss
Diâmetro sem emenda dos tubos de caldeira do aço carbono do Cs da categoria St37 de Q235B grande
Tubos de caldeira sem emenda do aço carbono de ASTM A192 para a superfície lubrificada alta pressão
ASTM A210 GR um tubo de aço da caldeira da categoria C/tubo permutador de calor do central elétrica